物件名 | アルフィーネ志免中央 |
---|---|
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町志免中央2丁目590-1(地番) |
住居表示 | 福岡県糟屋郡志免町志免中央2丁目2番2号 |
交通情報 | 西鉄バス「下志免」バス停徒歩2分(約100m) |
用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
その他地域・地区 | 法第22条区域、第一種20m高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,381.33㎡ |
建築面積 | 494,08㎡ |
建築延床面積 | 2,415.35㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建て |
建築確認番号 | 第KJH23-00947-1号(令和5年7月26日取得) |
総戸数 | 24戸 |
販売戸数 | 6戸 |
間取り | 3LDK(1戸)、4LDK(5戸) |
専有面積 | 68.46㎡~86.77㎡ |
バルコニー面積 | 14.40㎡~35.45㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.13㎡ |
駐車場 | 敷地内30台(内来客者用:3台) |
バイク置場 | 3台 |
自転車置き場 | 48台(内スライド式:14台) |
竣工予定 | 令和7年1月上旬 |
入居予定 | 令和7年3月上旬 |
分譲後の権利形態 |
(敷地)各戸専有面積割合による所有権(共有) |
設計・監理 |
株式会社アルシスホーム一級建築士事務所 |
施工会社 |
株式会社アルシスホーム |
管理会社 |
アライアンスサービス株式会社 |
設計図書閲覧所 |
アルフィーネマンションギャラリー |
売主・事業主 |
株式会社アルシスホーム |
販売価格 | 3,320万円~4,660万円 |
最多販売価格 | 4,200万円台(2戸) |
管理費 | 9,900円~12,500円(月額) |
修繕積立金 | 5,400円~6,900円(月額) |
修繕積立基金 | 479,200円~607,300円(引渡時一括) |
一般販売予定時期 | 先着順受付中 |
更新日 | 令和6年11月1日 |